|
|
Besonderer Einheitenname für die Organdosis und
die effektive Dosis;
Einheitenkurzzeichen: Sv;
benannt nach Rolf Sievert (1896 - 1966), einem schwedischen Wissenschaftler, der
sich um Einführung und Weiterentwicklung des Strahlenschutzes verdient gemacht
hat. 1 Sv = 100 Rem.
Dosis
Mass für eine näher anzugebende Strahlenwirkung. Die Energiedosis gibt die gesamte absorbierte Strahlungsenergie an die bestrahlte Materie an, sie wird in der Einheit Gray (Gy) angegeben. Zentrale Dosisgrößen im Strahlenschutz sind die "Organdosis" und die "effektive Dosis". Als Sammelbegriff für Organdosis und effektive Dosis wird der Begriff "Körperdosis" benutzt. Organdosis und effektive Dosis sind Schutzgrössen zur Verwendung im Strahlenschutz, einschliesslich der Risikoabschätzung. Sie bilden für Energiedosen weit unterhalb der Schwellen für deterministische Strahlenschäden eine Grundlage zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit stochastischer Strahlenwirkungen. Die Einheit dieser Dosisgrössen ist das Sievert, Kurzzeichen Sv. Die Strahlenschutzverordnung fordert zur Ermittlung der nicht direkt messbaren Körperdosis die Messung der Personendosis. Personendosis ist die Äquivalentdosis, gemessen in den Messgrössen der Tiefen-Personendosis und der Oberflächen-Personendosis an einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche. Die Tiefen-Personendosis Hp(10) ist dabei bei einer Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung ein Schätzwert für die effektive Dosis und die Organdosen tiefliegender Organe und die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) ein Schätzwert für die Hautdosis. Die im Strahlenschutz verwendeten Dosisgrössen im einzelnen:
| Äquivalentdosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| effektive Dosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Energiedosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Folgedosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächen-Personendosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Organdosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Strahlungs-Wichtungsfaktor |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ortsdosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Personendosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Richtungs-Äquivalentdosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefen-Personendosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungs-Äquivalentdosis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
j-t@t-haeuselmann.ch |